Add-ons - Crucero de Halloween por la Costa del Pacífico 2027

Actualmente no hay servicios adicionales disponibles para estas vacaciones.
Consulta este espacio para ver próximas actualizaciones.
Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione. Con tu permiso, también queremos usar cookies para entender cómo se usa el sitio y medir nuestra publicidad. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento desde el enlace Configuración de cookies al pie de cada página. Política de privacidadPolítica de cookies
Elige qué cookies opcionales podemos usar. Las cookies necesarias siempre están activas porque el sitio no funciona sin ellas. No usamos nada opcional hasta que guardes. Política de privacidadPolítica de cookies
Mantienen el sitio seguro y en funcionamiento, y recuerdan la elección que hagas aquí.
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración |
|---|---|---|---|
cadence_consent | Este sitio | Recuerda tus opciones de privacidad. | 180 días |
cadence_region | Este sitio | Recuerda qué normas de privacidad se aplican en tu región. | 1 días |
cadence_gpc | Este sitio | Registra que tu navegador envió una señal de exclusión (Global Privacy Control), para respetarla antes de que se cargue nada más. | 1 días |
__Secure-better-auth.session_token | Este sitio | Keeps you signed in to your guest account, the travel agent portal or staff tools. | 7 días |
__Secure-better-auth.session_data | Este sitio | A short-lived copy of your sign-in session (renewed every 5 minutes) that speeds up pages while you are signed in. | 1 horas |
atlantis_booking_session | Este sitio | Holds the cabin or room you have selected while you complete a booking on our site. | 12 horas |
Turnstile | Cloudflare | Checks that a form (contact, newsletter, travel agent registration) is sent by a person and not a bot. | Sesión |
Cuentan las visitas y muestran qué páginas se usan, para mejorar el sitio. Incluye Google Analytics.
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | Distingue a los visitantes para contar las visitas. | 2 años |
_ga_* | Google Analytics | Mantiene el estado de una visita. | 2 años |
_gid | Google Analytics | Distingue a los visitantes durante un día. | 24 horas |
cadence_ab_* | Este sitio | Te mantiene en la misma versión de una página mientras probamos cambios. | 1 años |
Miden nuestra publicidad y te muestran anuncios relevantes en otros sitios. Incluye Google Ads.
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración |
|---|---|---|---|
_gcl_* | Google Ads | Relaciona los clics en anuncios con reservas y registros para medir nuestra publicidad. | 90 días |
_fbp | Meta | Identifica el navegador para la publicidad y la medición de Meta. | 90 días |
_fbc | Meta | Guarda el último clic en un anuncio de Meta para medir nuestra publicidad. | 90 días |
atlantis_attribution | Este sitio | Records how you first found us (the campaign details and ad click identifiers in the link you followed, and the referring site) so we can tell which campaigns lead to bookings. | 30 días |
atlantisReferralParams | Este sitio | Local storage. Keeps the referral partner, promotion and campaign codes from the link you followed, so they reach the booking and you get the right offer. | 30 días |
Recuerdan opciones como tu idioma o región entre visitas.
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración |
|---|---|---|---|
atl-newsletter-signup | Este sitio | Local storage. Remembers that you subscribed to the newsletter (365 days) or closed the sign-up pop-up (15 days), so it is not shown again. | 365 días |
atl-newsletter-modal-session | Este sitio | Session storage. Stops the newsletter pop-up appearing more than once during a visit. | Sesión |
atlantis.cabinPicker | Este sitio | Local storage. Remembers whether you prefer to choose a cabin from the deck plan or the list, until you clear it. | 1 años |
Aún no has elegido. Todas las categorías opcionales están desactivadas.

Consulta este espacio para ver próximas actualizaciones.